毕业后升入高一级院校学生名单
一、2018年5年制高职转录名单(2015级)
四川省志翔职业技术学校5年制高职转录名单(艺术设计) | |||||||
BMH | XM | SFZH | ZF | YW | SX | YY | ZH |
新编考生号 | 姓名 | 身份证号 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 |
18510113531114 | 陈万洪 | 510322199712080033 | 679 | 125 | 149 | 138 | 267 |
18510113531156 | 刘萍 | 510311199803113620 | 551 | 101 | 126 | 90 | 234 |
18510113531124 | 刘涛 | 513921199907040575 | 618 | 96 | 146 | 115 | 261 |
18510113531147 | 宋全奕 | 510703199805100446 | 573 | 102 | 105 | 122 | 244 |
18510113531143 | 王学懿 | 510722199703228384 | 602 | 99 | 131 | 107 | 265 |
18510113531120 | 李影 | 511023199604147828 | 579 | 108 | 123 | 95 | 253 |
18510113531153 | 曾凯 | 510321199705220775 | 560 | 90 | 131 | 97 | 242 |
18510113531139 | 张鑫 | 510922199809131979 | 674 | 102 | 143 | 145 | 284 |
18510113531121 | 唐竹 | 511023199805227023 | 679 | 131 | 149 | 126 | 273 |
18510113531150 | 周晓英 | 510121199901238429 | 597 | 111 | 113 | 113 | 260 |
18510113531135 | 王照慧 | 51072519950914862X | 668 | 123 | 141 | 144 | 260 |
18510113531144 | 王子欣 | 510724200003122421 | 549 | 90 | 111 | 98 | 250 |
18510113531148 | 喻闻静 | 511502199803086840 | 629 | 123 | 138 | 117 | 251 |
18510113531128 | 杨茹 | 51390219981024656X | 592 | 116 | 135 | 99 | 242 |
18510113531132 | 孙僖 | 511011200107087449 | 630 | 119 | 117 | 126 | 268 |
18510113531111 | 周伟 | 51082219980602577X | 654 | 119 | 143 | 133 | 259 |
18510113531138 | 蔡清霞 | 510724199604110025 | 681 | 128 | 135 | 138 | 280 |
18510113531113 | 王国安 | 510322199807281276 | 642 | 119 | 126 | 130 | 267 |
18510113531110 | 杨磊 | 510821199608181337 | 625 | 99 | 146 | 119 | 261 |
18510113531137 | 王贵贵 | 510823199602016552 | 682 | 120 | 144 | 144 | 274 |
18510113531130 | 夏宇 | 513902199904269439 | 650 | 107 | 146 | 134 | 263 |
18510113531131 | 李翔 | 510112199404014452 | 555 | 92 | 134 | 106 | 223 |
18510113531141 | 冉未 | 511322199708032881 | 647 | 128 | 135 | 142 | 242 |
18510113531117 | 邓林 | 510322199704283818 | 566 | 104 | 117 | 116 | 229 |
18510113531155 | 王尧 | 510303199702271910 | 531 | 93 | 113 | 95 | 230 |
18510113531146 | 杜东 | 510722199611065530 | 625 | 98 | 125 | 128 | 274 |
18510113531142 | 赵佳妮 | 510623199910140044 | 566 | 102 | 126 | 93 | 245 |
18510113531122 | 何佳俊 | 511023199811183370 | 594 | 102 | 122 | 122 | 248 |
18510113531133 | 朱秀婵 | 511025199511086723 | 639 | 123 | 137 | 129 | 250 |
18510113531127 | 陈艳普 | 513902199901177838 | 565 | 96 | 129 | 107 | 233 |
18510113531118 | 兰作莲 | 511023199401276136 | 548 | 90 | 125 | 90 | 243 |
18510113531116 | 张承强 | 510322199603184319 | 554 | 92 | 102 | 101 | 259 |
18510113531119 | 唐雪莉 | 511023199901138127 | 678 | 132 | 141 | 135 | 270 |
18510113531126 | 田静 | 513902199907264721 | 661 | 120 | 146 | 131 | 264 |
18510113531115 | 杨秀棚 | 510322199710278230 | 645 | 102 | 144 | 129 | 270 |
18510113531123 | 艾珍珍 | 51392120010924742X | 606 | 104 | 129 | 119 | 254 |
18510113531136 | 文妮 | 510922199702288386 | 681 | 126 | 146 | 140 | 269 |
18510113531154 | 黄雪梅 | 510304199711225525 | 591 | 90 | 125 | 119 | 257 |
18510113531134 | 文琳琳 | 510922199707071848 | 702 | 129 | 149 | 143 | 281 |
18510113531152 | 陈治民 | 510121199903185279 | 516 | 90 | 107 | 93 | 226 |
18510113531125 | 彭佳秀 | 510129199809137087 | 663 | 114 | 135 | 134 | 280 |
18510113531129 | 陈帆 | 513902199902085353 | 618 | 119 | 143 | 123 | 233 |
18510113531145 | 龚金玉 | 510722199610087965 | 634 | 113 | 135 | 129 | 257 |
18510113531157 | 母容芹 | 511527199606130643 | 618 | 108 | 135 | 131 | 244 |
18510113531109 | 刘芹 | 510821199509205225 | 613 | 120 | 117 | 113 | 263 |
18510113531140 | 雷馥瑜 | 51130219980816072X | 588 | 98 | 119 | 101 | 270 |
18510113531112 | 邓义灵 | 510811199812302930 | 526 | 93 | 101 | 99 | 233 |
18510113531108 | 向丽华 | 51082119930715612X | 603 | 93 | 125 | 128 | 257 |
18510113531151 | 陈天航 | 510121199808260058 | 587 | 99 | 134 | 107 | 247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
转出院(校)长签字: |
|
| 转入院(校)长签字: |
|
|
|
|
转出院(校)盖章:四川省志翔职业技术学校 |
|
| 转入院(校)盖章:乐山师范学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、2019年5年制高职转录名单(2016级)
四川省志翔职业技术学校5年制高职转录名单(艺术设计) | |||||||
BMH | XM | SFZH | ZF | YW | SX | YY | ZH |
新编考生号 | 姓名 | 身份证号 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 |
169510820702 | 徐思含 | 511126200108311828 | 536 | 102 | 102 | 120 | 212 |
169510820902 | 侯梦曾 | 51390220001227334X | 578 | 101 | 126 | 110 | 241 |
169510820709 | 冯杰 | 510112199710124414 | 504 | 90 | 98 | 90 | 226 |
169510820904 | 刘康怡 | 513902200001288888 | 499 | 90 | 113 | 90 | 206 |
169510820803 | 孙书晴 | 510121200004048823 | 509 | 102 | 98 | 110 | 199 |
169510820801 | 刘云霞 | 510121200001292265 | 461 | 90 | 90 | 90 | 191 |
169510820613 | 黄慧丽 | 510304200004135526 | 599 | 104 | 125 | 120 | 250 |
169510820612 | 池汉燊 | 510303199908200018 | 529 | 93 | 119 | 90 | 227 |
169510820615 | 吴春燕 | 510311199906222328 | 509 | 95 | 106 | 105 | 203 |
169510820905 | 赵登伟 | 510821199804236235 | 554 | 102 | 114 | 98 | 240 |
165510820703 | 全珠鸿 | 51082120001001912X | 505 | 113 | 90 | 98 | 204 |
169510820707 | 孙小芸 | 510812199911081041 | 602 | 104 | 122 | 120 | 256 |
169510820705 | 李雯雯 | 510812199705110040 | 609 | 101 | 116 | 120 | 272 |
169510820706 | 梁国翠 | 510811199612271922 | 611 | 103 | 118 | 125 | 265 |
169510820704 | 何鑫 | 510802199902014119 | 556 | 98 | 106 | 90 | 262 |
169510820903 | 赖世林 | 513902199909020851 | 472 | 90 | 95 | 90 | 197 |
169510820104 | 任幸福 | 513021199812087953 | 565 | 102 | 120 | 110 | 233 |
169510820313 | 周童 | 51303019980716421X | 492 | 92 | 99 | 95 | 206 |
169510820101 | 符纯 | 513021199507208456 | 522 | 95 | 102 | 93 | 232 |
169510820907 | 全洪雨 | 510781199810304397 | 569 | 109 | 119 | 120 | 221 |
169510820906 | 刘杨 | 510781199902047412 | 522 | 95 | 110 | 102 | 215 |
169510820711 | 丁杨 | 510727199901193313 | 473 | 92 | 90 | 90 | 201 |
169510820712 | 刘丹 | 510727199911041428 | 542 | 108 | 98 | 120 | 216 |
169510820908 | 眭世鹏 | 51072419991104243X | 567 | 98 | 119 | 112 | 238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
转出院(校)长签字: |
|
| 转入院(校)长签字: |
|
|
|
|
转出院(校)盖章:四川省志翔职业技术学校 |
|
| 转入院(校)盖章:乐山师范学院 |
|
|
|
|
- 上一篇:学生参加比赛获奖证书[ 11-17 ]
- 下一篇:实训设备情况[ 11-17 ]